Aktuelle Preisliste¹, gültig ab 08.2022.
Art der Leistung | Preis ( in €) | Behandlungszeit ( in Minuten) |
---|---|---|
Krankengymnastik (verordnungspflichtig) | 37 | 25 |
KG - Atemtherapie (verordnungspflichtig) | 37 | 25 |
Traktion | 15 | 20 |
KG - ZNS (verordnungspflichtig) | 41 | 25 |
Manuelle Therapie (verordnungspflichtig) | 41 | 25 |
Manuelle Lymphdrainage | 38 | 30 |
Manuelle Lymphdrainage | 53 | 45 |
Manuelle Lymphdrainage | 70 | 60 |
Faszienbehandlung | 37 | 25 |
Bauchbehandlung | 37 | 25 |
Paraffin Wärmepackung | 17 | 20 |
Fango / Naturmoor | 27 | 20 |
Heiße Rolle | 22 | 10-15 (+ Nachruhe) |
Kältetherapie (Eis) | 17 | 5-10 (+ Nachruhe) |
Hausbesuch (nur im direkten Einzugsbereich) | 24 | |
Kinesio - Tape | 20 | |
Beratung | 20 | 15 |
Klassische Massage | 33 | 25 |
Fußreflexzonen - Massage | 35 | 25 |
Aroma Öl - Massage | 33 | 25 |
Entspannung | 37 | 25 |
¹ : Stand 08.2022, alle Angaben ohne Gewähr. Die Vollständigkeit der Preisliste kann nicht garantiert werden. Physiotherapie Ernst nimmt sich jederzeit das Recht, ohne vorherige Ankündigung Änderungen in der Preisliste durchzuführen.